机构档案 · INVESTOR PROFILE
获金沙江创投
VC管理规模:未披露区域:全国
54撮合覆盖企业
0S 级匹配
54A 级匹配
—累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 获金沙江创投
- 机构类型
- VC
- 管理规模
- 未披露
- 累计事件
- 未披露
- 区域偏好
- 全国
- 成立年份
- 未披露
- 赛道偏好
- 不限赛道(综合型)
- 数据来源
- 主库
投资案例与触达
最近案例:声音动力科技
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
| 赛道偏好 | 不限赛道(综合型) | 原值是「综合科创 / 多元投资 / 全行业」——不是没有偏好,是明确不限定 |
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
按本赛道 S 级撮合数排序 · 只算已建档企业
口径:S 级 = 赛道精准命中 + 阶段吻合 + 投资哲学或产业方契合的撮合边数;
覆盖企业 = 该机构在本赛道进入短名单的企业家数。两者都只统计 平台上已建档、可点开档案的企业,
不是页面上展示的每企业前 6 家(那是展示截断,会低估),也不算尚未建档的企业。
边界:本表只列该机构进入 TOP60 机构榜的赛道,
没上榜不等于没覆盖这个赛道;S 级数衡量结构匹配面,不等于该机构真实投资家数。
平台收录范围内暂未取得该机构的公开出手记录。
未收录 ≠ 未投资——
若贵机构希望补充案例,可通过
信息更正通道 提交。
适配企业短名单
S/A 级 54 家 · 本页列 20 家(同档内均匀抽取) | 全量可对接 54 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| A | 眸深智能 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 浮瓯智械 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 节卡机器人 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 新智具身 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 无界动力 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 具脑磐石 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 真觉万象 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 世航智能 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 擎朗智能 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 至简动力 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 灵猴机器人 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 季华驱界 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 京灵智康 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 数字华夏 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 正行创新 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 诺亦腾机器人 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 萝博派对 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万以下 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 明体科技 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 云深处科技 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 数亿元级 实测 | 赛道阶段区域 |
| A | 意优科技 | 长三角 | 机器人与具身智能 | 0.686 | 赛道精准命中(机器人与具身智能) + 全阶段覆盖 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域 |
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。