机构档案 · INVESTOR PROFILE
勤科资本
VC管理规模:未披露区域:全国成立 2014 年
1593撮合覆盖企业
0S 级匹配
1580A 级匹配
13累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 勤科资本
- 机构类型
- VC
- 管理规模
- 未披露
- 累计事件
- 13 起
- 区域偏好
- 全国
- 成立年份
- 2014
- 赛道偏好
- 半导体芯片
- 数据来源
- 主库+补充库
投资案例与触达
最近案例:未披露
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
未进入任何赛道的 TOP60 机构榜
该机构在站内 20 个赛道的撮合覆盖量都没进前 60,因此没有赛道分布可列。
这不代表它不投这些赛道 —— 也可能是它在库内的撮合边较少。
平台收录范围内暂未取得该机构的公开出手记录。
未收录 ≠ 未投资——
若贵机构希望补充案例,可通过
信息更正通道 提交。
适配企业短名单
S/A 级 1,580 家 · 本页列 20 家(同档内均匀抽取) | 全量可对接 1,593 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| A | 宁波华楷电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 浙江龙鹰光电科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州蓝芯科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 温州深极电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 慈溪市凯峰电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 乐清市嘉得电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州雷擎电子科技发展有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州芯云半导体技术有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 宁波甬禾电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州地芯科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 浙江森尼克半导体有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州华扬电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 杭州正华电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 赛晶亚太半导体科技(浙江)有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 新昌县鸿杰电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 天星电子有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 浙江泰米电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 嘉兴市信达电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 宁波祢若电子科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
| A | 宁波和鑫光电科技有限公司 | 浙江 | 半导体芯片 | 0.700 | 赛道精准命中(半导体芯片) + 全阶段覆盖 | 亿元级 推断 | 赛道阶段区域 |
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。