机构档案 · INVESTOR PROFILE
长江国弘投资
VC管理规模:50亿人民币区域:长三角成立 2007 年
216撮合覆盖企业
3S 级匹配
13A 级匹配
89累计事件
平台撮合对接通道
档案未认领这是贵机构的档案吗?档案由公开披露整理,未经机构确认。认领后可更正规模、偏好与对接方式。认领并完善 →
机构画像
- 机构名称
- 长江国弘投资
- 机构类型
- VC
- 管理规模
- 50亿人民币
- 累计事件
- 89 起
- 区域偏好
- 长三角
- 成立年份
- 2007
- 赛道偏好
- 企业服务
- 数据来源
- 主库+补充库
投资案例与触达
最近案例:仟传网络
对接方式:通过平台撮合对接(站内不公开个人联系方式)
| 单笔投资区间 | 2,500 万 – 1.00 亿 | 公开披露金额区间解析,已剔除量纲异常值 |
| 赛道偏好 | 企业服务 | 机构声明偏好 |
口径:单笔区间是公开披露金额的解析结果,代表这家机构历史出手的量级,
不是承诺的投资额度;「不限赛道(综合型)」是机构自己声明的口径,不是我们推断的。
库内约 15% 的金额区间存在量纲错误(把「元」当「万」),这类整行剔除、宁缺不印。
赛道覆盖分布
按本赛道 S 级撮合数排序 · 只算已建档企业
口径:S 级 = 赛道精准命中 + 阶段吻合 + 投资哲学或产业方契合的撮合边数;
覆盖企业 = 该机构在本赛道进入短名单的企业家数。两者都只统计 平台上已建档、可点开档案的企业,
不是页面上展示的每企业前 6 家(那是展示截断,会低估),也不算尚未建档的企业。
边界:本表只列该机构进入 TOP60 机构榜的赛道,
没上榜不等于没覆盖这个赛道;S 级数衡量结构匹配面,不等于该机构真实投资家数。
| 被投企业 | 赛道 |
轮次 | 金额 | 披露时间 |
| 仟传网络 | 软件数据 | 未披露 | 未披露 | — |
两个口径:上方 KPI 的「累计事件」是数据来源披露的总量;本表只列平台已收录明细的事件,
因此明细数通常小于累计数。轮次、金额、披露时间按原始来源照录,未披露一律留空,不做推测填充。
适配企业短名单
S/A 级 16 家 · 本页列 16 家(已全部列出) | 全量可对接 216 家 · 按 S→A、匹配分、企业资质分层
| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| S | 北极古大数据 | 长三角 | 企业服务 | 0.900 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 核数聚 | 长三角 | 企业服务 | 0.900 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 千万级 实测 | 赛道阶段区域+1 |
| S | 矩阵起源 | 长三角 | 企业服务 | 0.900 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 数巅科技 | 长三角 | 企业服务 | 0.840 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 舆道信息 | 长三角 | 企业服务 | 0.840 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道阶段区域+1 |
| A | 蓝星光域 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 阶段区域 |
| A | 广和通 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 苏科智能 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 博视像元 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 微联星智 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 实测 | 阶段区域 |
| A | 安士精机 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 阶段区域 |
| A | 睿翔讯通 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 他山科技 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 有方科技 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 美格智能 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
| A | 移远通信 | 长三角 | 物联网 | 0.720 | 同族赛道(企业服务/物联网) + 阶段吻合 + 区域同在其他 | 数亿元级 推断 | 阶段区域 |
B/C 级弱匹配
200 家 · 仅供比对,不建议作为对接首选| 级别 | 企业 | 地区 | 赛道 | 匹配分 | 推荐依据 | 融资量级 | 维度命中 |
|---|
| B | 苏州绿华科技有限公司 | 江苏 | 企业服务 | 0.828 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 + 额度区间匹配(0.94) | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 南京能可瑞科技有限公司 | 江苏 | 企业服务 | 0.828 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 + 额度区间匹配(0.94) | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 杭州费尔斯通科技有限公司 | 浙江 | 企业服务 | 0.828 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 + 额度区间匹配(0.94) | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 杭州数云信息技术有限公司 | 浙江 | 企业服务 | 0.828 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 + 额度区间匹配(0.94) | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 无锡奥特维科技股份有限公司 | 江苏 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 无锡红石榴文化科技有限公司 | 江苏 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 杭州元溯源生态科技集团有限公司 | 浙江 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 苏州火眼数字营销股份有限公司 | 江苏 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 无锡物联网创新促进中心 | 江苏 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
| B | 杭州奇塑科技有限公司 | 浙江 | 企业服务 | 0.780 | 赛道精准命中(企业服务) + 已有同赛道投资案例 + 区域同在其他 | 千万级 推断 | 赛道区域案例 |
匹配分低于 0.78(S/A 门槛),赛道或阶段只有一项对上。列出是为了说明这家机构的适配边界,不是推荐名单 —— B/C 级企业通常还需要机构放宽阶段或赛道偏好才谈得上对接。
数据边界:管理规模、投资事件数、最近案例来自公开披露,
未披露 ≠ 没有;
站内不公开机构个人的联系方式,一律通过平台撮合对接;短名单中的企业为
结构匹配结果,不代表机构已看过或有意向。
本页不构成投资建议。