| 企业 | 城市 | 阶段 | 融资量级 | 科技资质 | 适配机构 S/A | 可触达 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海德炜公众文字与行为合法合规咨询中心 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海振顿电子商务有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海方尖碑酒店管理有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海有间建筑科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海玖鹏资产管理中心 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海祚土文化传播有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海笋达商务咨询有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海翔晨商务咨询中心 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海艾卡纳广告传媒有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 上海营邑城市规划设计股份有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 元禾璞华(苏州)投资管理有限公司 | 苏州 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 南京润御昌贸易有限公司 | 南京 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 南通品力健身器材科技有限公司暂无独立档案 | 南通 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 0 | 0 | |
| 台州宣毅企业管理咨询有限公司暂无独立档案 | 台州 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | |
| 嘉兴云天尚健康咨询有限公司暂无独立档案 | 嘉兴 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | |
| 嘉兴南湖嘉禾商务咨询有限公司暂无独立档案 | 嘉兴 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | |
| 宁波欧一欣国际商务咨询有限公司 | 宁波 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 宿迁穗桉帆企业管理有限公司 | 宿迁 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
| 常州众森投资管理有限公司暂无独立档案 | 常州 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | |
| 常州市众森投资管理有限公司 | 常州 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 0 | 0 | 对比 |
「适配机构 S/A」= 该企业进入短名单的机构数;「可触达」= 其中登记了联系方式的机构数。融资量级后的小字是证据级别 —— 同赛道推断值相同,不代表逐家查过。