| 企业 | 城市 | 阶段 | 融资量级 | 科技资质 | 适配机构 S/A | 可触达 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海万禾农业科技发展有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海华耘种业集团有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海博温农业科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海喆畋农业科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级(复核) | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海奕方农业科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海奕方农业科技股份有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海惠和种业有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海昊源农业科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海易航海芯农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海晓芥农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海有德农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海永大菌业有限公司 | 上海 | 未标注 | 2168–21675 万赛道推断 | — | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海江禾农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海清美农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海炎枫智联农业科技有限公司 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | 对比 |
| 上海禾文农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海稼康农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海美蔬美果农业科技发展有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海耕道农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 | |
| 上海联业农业科技有限公司暂无独立档案 | 上海 | 未标注 | 2805–28050 万资质推断 | 专精特新省级 | 0 / 1 | 0 |
「适配机构 S/A」= 该企业进入短名单的机构数;「可触达」= 其中登记了联系方式的机构数。融资量级后的小字是证据级别 —— 同赛道推断值相同,不代表逐家查过。