已标注到本市的科创企业 716 家,其中 701 家有赛道标注、 703 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 560 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常州震裕新能源科技有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 27 | 32 |
| 溧阳得一新能源材料有限公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 27 | 32 |
| 溧阳德佳能源科技有限责任公司 | 新能源 | 专精特新省级 | 5 | 27 | 32 |
| 常州东恒印染有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州京江源纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州伟博海泰化妆品有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 常州台厦大件物流有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州吴越纺织器材有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州喜莱维纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州天鹰纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州市墅乐厨具有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州市天方印刷有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 常州市恒纶纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 常州市春晖纺织染整有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州市正文印刷有限公司 | 消费 | 专精特新省级(复核) | 24 | 6 | 30 |
| 常州市海森包装制品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州市盛杰合力化纤有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州捷特纺织器材有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州普雷特印刷科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 常州耀春格瑞纺织品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。