已标注到本市的科创企业 14,924 家,其中 11,053 家有赛道标注、 14,833 家有融资量级(其中台账实测仅 1 家,其余为区间推断)、 10,999 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
另有 3 个产业组合,见赛道页的「按城市看这个赛道」。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易镜 | 人工智能 | — | 17 | 13 | 30 |
| 上海新相微电子股份有限公司 | 半导体芯片 | — | 15 | 15 | 30 |
| 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 半导体芯片 | — | 15 | 15 | 30 |
| 上海立芯 | 半导体芯片 | — | 14 | 16 | 30 |
| 启思半导体 | 半导体芯片 | — | 14 | 16 | 30 |
| 万宝简斯(上海)智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 三易讯联智能科技(上海)有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海一寺君亩智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海一纵目智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海七通智能科技股份有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海三恩电子科技有限公司 | 半导体芯片 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海三稻智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海三辅九翌智能科技股份有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海丕休智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海世雨智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海世麦智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海丛数智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海东古智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级(复核) | 3 | 27 | 30 |
| 上海东土致远智能科技发展有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
| 上海东方网共享智能科技有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 3 | 27 | 30 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。