已标注到「上海」、主赛道为「生物医药」的科创企业全量清单,按适配机构数排序。 数据来自省级专精特新与科技型企业公示名单,逐家可点进档案核对。
| 企业名称 | 科技资质 | 融资量级 | 适配机构 |
|---|---|---|---|
| 三优生物医药(上海)有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海万何圆生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海万力华生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海万巷制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三剑制药设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三维生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上水和肌生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上药中西制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上药新亚药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上药神象健康药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上药第一生化药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海世领制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东富龙制药设备制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东富龙制药设备工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东富龙海崴生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海严复制药系统工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中华药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中科新生命生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中邦斯瑞生物药业技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丰科生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丹利生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丽泓生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海久连生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海之江生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐孜睿泰生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐枫生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐聚生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐辰生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海予利生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海予君生物科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云晟研新生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海云晟研新生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云泽生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海互众药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亓上生物医学科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亚朋生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亚申医药特种设备检测所有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亦来制药设备技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海京新生物医药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亲合力生物医药科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仁会生物制药股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仁度生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仅鑫制药设备工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优卡迪生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优合生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优合贝德医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优娅医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优斐斯生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海优晶生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优泽适生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优马生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伯豪生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海何因生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佰君生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海俏诺生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海信华医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海信致医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海信谊百路达药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海倍尔康生物医学科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海倍殊生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海倍谙基生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海倍通医药科技咨询有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海倍锦生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海偌妥生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海健信生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海儒百生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海元宋生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海元熙医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兆维生物工程有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海八通生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海公谊药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兰桥生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海其然生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海其胜生物制剂有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海再启生物技术有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海再极医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海农卉生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海农帆生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌先医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌恩生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌达生物医药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凡济生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凡秦医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯创生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯宝药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯璟生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯莱英生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯赛生物技术股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海创宏生物科技有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海创诺制药有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海创辰生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海利康瑞生物工程有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海利康生物高科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海利格泰生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海劲威生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海北卡医药技术有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海医日健数智健康医药集团有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海医沐生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海医药大健康云商股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海医药工业研究院有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海医药血液技术产业发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海千健医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海华奥泰生物药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海华新生物高技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海华盈生物医药科技有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海卓信达生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海南方基因科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海南方模式生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博佳医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博志研新药物技术有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博志研新药物研究有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博悦生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海博腾智拓医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海博邦医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海卫希医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海原天生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海原子科兴药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海原本生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海厦泰生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海司太立制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海合佑生生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海合利成生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海吉奉生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海吉涛生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海吉玛制药技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海吉良医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同仁药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同化益生纤生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同科生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同腾生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海君实生物医药科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海君实生物工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海君赛生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海君赛生物股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海启菲特环保生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海和利昌生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海和誉生物医药科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海唐颐惠科生物工程设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海唯可生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海唯科生物制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嗣新医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嘉因生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嘉莱多生物技术有限责任公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嘉萃生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海国创医药股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海国龙生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海图翎生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海埃泽思生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海基灵生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海墨肽生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海复漾生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海多宁生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海多米瑞生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海大井生物工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天伟生物制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天和制药机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天嗳生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天慈国际药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天慈生物谷生物工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天昊生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天清生物材料有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天谷生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天龙药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海太伟药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海太阳生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奇昊生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奕农生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奕谱生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奥全生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奥科达医药科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海奥科远制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奥萝拉医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海妆尚生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海妙一生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海妙可蓝多生物技术研发有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海媛禧生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海孚清生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宇道生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安久生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安库生医生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安必生制药技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安集协康生物技术股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宏威生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宏序生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宏酶生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宜侬生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝开生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝济药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝济药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海宝龙药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海宣泰生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海寻科生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小小诸葛生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小方制药股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海岸迈生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海峰林生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海川跃生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海已铼生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海市干细胞技术有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海帕圣制药设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海常丰生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海序祯达生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海康华时代生物医学科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海康昱盛生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海康臣生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海康诺亚医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海延安药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海建华精细生物制品有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海引盛生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海弗艾柏生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海弘睿生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海弼领生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海循曜生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海循源生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德浦生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海快灵生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海思明堂生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海怡豪生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒润达生生物制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒蓬生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恩元生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海悦联生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海惠中生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海惠和化德生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海惠永药物研究有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海愈臻生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海懿尚生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海懿贝瑞生物医药科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海成大生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海成泰医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海戴迪生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海执与生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海执诚生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海承葛生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海抗体药物国家工程研究中心有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拓界生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拜朗生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拜谱生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拜高乐生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海挚盟医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷信医药科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷宁生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷易生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷瑞生物工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷门生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海探实生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海摩漾生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海敏杰制药机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海文鑫生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海新礼泰药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海新邦生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海新黄河制药有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海方予健康医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海施江生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海日泰医药设备工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海日馨医药科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海旭东海普药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海旭燃生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昂博生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昂朴生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昆恒医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昆涞生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海昊岳生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昊海生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昌进生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海明德立达生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海明捷医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海易算生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海星湾生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海春芝堂生物制品有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昱极细胞生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昱菘生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海普康药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海普弘喆诺生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海普欣生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海景峰制药有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海景泽生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智同医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智荃生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智覓医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海有临医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海朗昇生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海朝晖药业有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海朵璇生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海杜凯生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海林清轩生物科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海柏狮生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海柯西医药科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海桓华制药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海梅斯医药科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海梵通生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海棉芙生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海森松生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海森辉医药有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海植纳生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海楚怡生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海楚鲲生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欣吉特生物科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海欣峰制药有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海欣泽牧生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欧易生物医学科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欧睿生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欧耐施生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海毕得医药科技股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海水之三慢生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海汇中细胞生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海汇伦医药股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海汉维生物医药科技有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海汉美汇缘医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海江南制药机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海沃凯生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海沙砾生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泉心品生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泓博尚奕药物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泓博智源医药股份有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海法默生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泰楚生物技术有限公司 | — | 3315–33150 万 | 6 |
| 上海泰槿生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泰锟医药技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泽充生物技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泽润生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海泽璟医药技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海洛启生物医药技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海津力药业股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海津曼特生物科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海派思维新生物医药科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
