已标注到「上海」、主赛道为「高端装备」的科创企业全量清单,按适配机构数排序。 数据来自省级专精特新与科技型企业公示名单,逐家可点进档案核对。
| 企业名称 | 科技资质 | 融资量级 | 适配机构 |
|---|---|---|---|
| 上海好赢实业有限公司 | 小规模纳税人(无高企/专精特新资质) | 3300–33000 万 | 6 |
| 上海一核阀门股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海一诺仪表有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海万泽精密铸造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海三井光中真空设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海三克激光科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海三思电子工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海上源泵业制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海上电电机股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海上飞飞机装备制造股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海世禹精密设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海东振环保工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海东新冶金技术工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海东湖机械厂 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海东震冶金工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海中船船舶设计技术国家工程研究中心有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海乐研电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海亮舟灯具制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海亿博机电设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海亿诺焊接科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海仪电科学仪器股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海优异达机电有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海优耐特斯压缩机有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海佐竹冷热控制技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海佑科仪器仪表有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海佩纳沙士吉打机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海依科绿色工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海傲世控制科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海允毅自动化科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海元析仪器有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海先为土木工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海六电电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海共久电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海兴源东安电气设备制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海冠龙阀门自控有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海凌云工业科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海凯工阀门股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海凯科阀门制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海凯鑫分离技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海凯鸿环保工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海华明电力设备制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海华理安全装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海华畅环保设备发展有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海协格机电科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海南华兰陵电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海博盛聚氨酯制品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海博隆装备技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海友邦电气(集团)股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海发之源电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海吉泰新电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海同济环境工程科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海同臣智能装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海君屹工业自动化股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海吴淞电气实业有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海呈祥机电设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海和伍精密仪器股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海品星防爆电机有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海哲宏机器人自动化有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海嘉益电器设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海城建隧道装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海大觉包装制品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海天永智能装备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海天沐自动化仪表有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海奥众汽车部件制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海威可特汽车热交换器制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海威士机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海孚因流体动力设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海宝亚安全装备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海富山精密机械科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海尤希路化学工业有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海川勤建筑工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海工具厂有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海市东方海事工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海市激光技术研究所有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海平高天灵开关有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海康赛制冷设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海开纯洁净室技术工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海开维喜阀门有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海弘智金属制品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海微现检测设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海德凯工业技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海快速智能电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海思创电器设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海思源弘瑞自动化有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海思源高压开关有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海恒益光学精密机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海恩太设备技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海振大电器成套集团有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海敏泰液压股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海文依电气股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海斯可络压缩机有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海施能电器设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海昊佰智造精密电子股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海昌强工业科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海易扣精密件制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海星合机电有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海昱章电气股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海智世机器人有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海曼孚机电控制工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海曼杰汽车精密零部件有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海朗仕电子设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海木蚁机器人科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海本优机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海柴孚机器人有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海格拉曼国际消防装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海桥田智能设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海森永工程设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海欧本钢结构有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海欧通电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海氦豚机器人科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海水泵制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海汇友精密化学品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海沃克通用设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海沃芙汽车电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海沪东造船阀门有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海沪工焊接集团股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海河图工程股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海海德隆流体设备制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海海迅机电工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海海隆石油钻具有限公司 | — | 待定 | 6 |
| 上海源控自动化技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海潜业市政工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海焊煌电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海熊猫机械(集团)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海特波电机有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海瑞皇管业科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海生农生化制品股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海申传电气股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海申江锻造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海电器股份有限公司人民电器厂 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海电站阀门厂有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海盛普流体设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海神开石油设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海福思特流体机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海科乃特激光科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海科得威船舶技术工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海米蜂激光科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海精星仓储设备工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海精普机电科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海索迪龙自动化股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海维科精密模塑股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海置信电气非晶有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海美沃精密仪器股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海美科阀门有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海翼捷工业安全设备股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海耐特复合材料制品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海聚克流体控制有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海胤勤自动化科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海能传电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海舟水电器有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海航安机场设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海船舶工程质量检测有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海艾铭思汽车控制系统有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海芬能自动化技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海莘翔自动化科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海融德机电工程设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海衡拓船舶设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海西电高压开关有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海西邦电气有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海西门子开关有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海誉鸣自动化科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海贝思特管业有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海辛格林纳新时达电机有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海辰竹仪表有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海通用电焊机股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海遨拓深水装备技术开发有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海金友金弘智能电气股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海鑫蓝海自动化科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海钛昕电气科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海锐拓五金制品有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海长顺电梯电缆有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海阀特流体控制阀门有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海阀门五厂有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海阀门厂股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海阿为特精密机械股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海阿波罗机械股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海雄博精密仪器股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海非夕机器人科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海频准激光科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海飞域实验室设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海飞奥燃气设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海高博航空制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海鸿康电器有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海齐达重型装备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 世邦工业科技集团股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中冶赛迪上海工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中变集团上海变压器有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中国电气装备集团科学技术研究院有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中国船舶电站设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中核华纬工程设计研究有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中电华元核电工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中航国画(上海)激光显示科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 中船华海船用设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 亿森(上海)模具有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 伟攀(上海)机械设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 凯斯特阀门集团有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 华乘电气科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 合智熔炼装备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 埃斯凯(上海)电气科技股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 埃维恩(上海)机械有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 夏罗登工业科技(上海)股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 天泽精密技术(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 安科瑞电气股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 宝镁特(上海)智能工程有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 御传(上海)传动科技有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 思源清能电气电子有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 悌埃保温制品(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 星港华天具身智能机器人(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 晓奥(上海)工程技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 智慧星空(上海)工程技术有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 智沪铁路设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 朗松珂利(上海)仪器仪表有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 朗析仪器(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 楚赟精工科技(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 汉盛(上海)海洋装备技术股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 海隆管道工程技术服务有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 爱利彼半导体设备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 爱阔特(上海)清洗设备制造有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 特乐斯特机械(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 玖开特种线缆(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 睿励科学仪器(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 砺星工业科技(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 立邦工业涂料(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 纽托克流体控制有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 维蒙特工业(中国)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 肯佐控制设备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 臻越自动化技术(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 茵梦达(上海)电气传动设备有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 裕泰液压技术(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 西刻标识设备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 费勉仪器科技(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 迈瑞尔实验设备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 金盘电气集团(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 钛虎机器人科技(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 长飞光纤光缆(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | — | 2550–25500 万 | 6 |
| 三佳机械(上海)有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一坤电气工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一德电气科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一航凯迈光机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一达机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海万林机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三湖精密机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三玖电气设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上京电气集团有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上品上上机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上安机械施工有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上自电气控制有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上芃电气有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海上飞飞机装备制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海世普机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海世辰机电有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丘北机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东岩机械股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东普起重机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东洛精密机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东熠数控科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东福亚机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东缘机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东蒙路桥机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东蒙重工科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中吉机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中科剑宇精密机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中联重科桩工机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中船临港船舶装备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中领实验室装备集团有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丰禾精密机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海久卓机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海久和精密模具有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海久罗机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海久能机电制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海义文机电有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐春重工机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐福明机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乔麦包装机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海九志电气有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海九段精密机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海九灵重工科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海习锟机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海书萱机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云创电气设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云广机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云欧机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海五同机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亘今精密机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亚力机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亚尔精密零件制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海交运汽车精密冲压件有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海产联电气科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海享宁机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海享恩机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海京德电气有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海京悦机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仁机仪器仪表有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海今御食品机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海今昌纸箱机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仪电物理光学仪器有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仲萱五金机电有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海任虹精密机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伊丰精密仪器有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海众骋机械设备制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伟隆机械设备股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伦联机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伺华精密机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佘山精密轴承有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佰锐清洗机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佳力士机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佳惠液压机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佳特高电压电气设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佳航仪器仪表有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海依江机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海俊圣机电工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海保兹机电工程技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海保良精密传动设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海允升机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海允哲机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海光塑机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海光塑机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海克万机械设备技术服务有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海克础机械(集团)有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海入鑫激光科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海全众机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兰凯机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兴友工程机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冈匠精密五金制品有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冠众光学科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冠图电气科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冠田机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冠致工业自动化有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冰韵机电设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冷盟精密电机有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌垦电气科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌恒工业自动化有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌田精密模塑有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凡创机械科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯工石油装备科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯斯大岛精密电子制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯研机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯迪机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海创导知合装备科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海创灵包装机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海初德电气有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海利兰机械设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海利鑫机械磨具有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海力睿精密金属有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海力矩机械制造有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海务本工具机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海劲为精密机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海勋朗机电科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海勤勇机械有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
