已标注到「上海」、主赛道为「人工智能」的科创企业全量清单,按适配机构数排序。 数据来自省级专精特新与科技型企业公示名单,逐家可点进档案核对。
| 企业名称 | 科技资质 | 融资量级 | 适配机构 |
|---|---|---|---|
| 易镜 | — | 4625–12750 万 | 6 |
| 上海伊世智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海众言网络科技有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 上海傅利叶智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海创米数联智能科技发展股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海固极智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海国兴农智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海埃瓦智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海城建智慧城市运营管理有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海天木信息科技有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 上海孚典智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海安几科技有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 上海德成信息技术有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 上海怀信智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海思格源智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海悠络客电子科技股份有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 上海扩博智能技术有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海擎朗智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海朗骏智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海术理智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海汉测智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海点泽智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海神众智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海福柯斯智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海箱箱智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海绿联智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海联元智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海联影智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海腾盛智能安全科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海致达智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海航天壹亘智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海良信智能电工有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海蒙帕智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海赫立智能机器有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海轩田智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海近屿智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海迪普信成智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海鑫炙智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海锐嘉科智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 上海青瞳视觉科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 嘉强(上海)智能科技股份公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 国芯韵(上海)智能信息科技有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 戴天智能科技(上海)股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 时擎智能科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 格兰菲智能科技股份有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 滴翠智能科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 素泰智能科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 索菲丝智能科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 维坤智能科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 赛恩领动(上海)智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 辛米尔视觉科技(上海)有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 辛顿人工智能科技有限公司 | — | 2565–25650 万 | 6 |
| 递易(上海)智能科技有限公司 | — | 2295–22950 万 | 6 |
| 万宝简斯(上海)智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 三易讯联智能科技(上海)有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一寺君亩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海一纵目智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海七通智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三稻智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海三辅九翌智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丕休智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海世雨智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海世麦智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丛数智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东古智能科技有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东土致远智能科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东方网共享智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海东胜联成智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中中龙达智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中冶横天智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中卡智能卡有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中庚智能工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中承日盛智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海中椽智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海临港元企智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海临视人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丹枫智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海丹诺西诚智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海举势智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海义果智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乐荣微动智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乔桐智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海乙山智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云掌智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云易慧智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云见智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海云阙智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海互教智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海互邦智能康复设备股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亥伯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海京硅智能技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海人工智能研究院有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亿司智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海亿徽智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仙工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仙途智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仪乐智能仪器有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海仪电智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伊寿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海众之鑫智能化设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海众冠智能设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海众恒智能系统技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海众闿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优复博智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海优泰欧申智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海伯镭智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海位矢智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佑瞻智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海佳万智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海保携智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海保资智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海信业智能科技股份有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海信缆智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海倍肯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海偌博智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海傅利叶智能科技有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海傲鲨智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海元视芯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兆沃智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兆滕智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兆翌智能工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海光方迅视智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兢地智能技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海全兆智能系统工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海六联智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兰斯浩达智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海兴为视觉科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冉本智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海冠艾霖人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凌熙智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凡米智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海凯伟智能科技(集团)有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海函传智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海初禹智能设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海力效智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海功存智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海勤为智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海匠岩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海千映智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海华律智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海协鸿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海卓思智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海卓想人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海南洋宏优智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海南竑智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海又为智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海口谕侠智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海古乾智能传输有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海司羿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海各骅智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海合时智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同星智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海同温层智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海名彩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海吞山智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海咔咻智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海商睿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嗒讯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嘉柒智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嘉米嘉智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海因势智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海团宝智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海图聚智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海图视智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海圣之尧智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海坤廷智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海基申智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海塔望智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海墨案智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海壁仞智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海声阅智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海复展智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海复瞻智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海夏数智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海大上智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海大晓智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天毅行智能电气有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天目智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天航智能技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海天齐智能建筑股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海夺智智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海奥波智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海妙城智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海威凯斯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海威探智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海威禄文信智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海威蓝智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海威超智能设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宇仓智能仓储设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宇诺视觉科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安孚达智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安捷防火智能电缆有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安迪特智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海安钧智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宜来智能卫浴有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝甸智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宝霆智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宥锝智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海家佳宝智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海家必宜智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宸妤智能科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海宾通智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海富乐德智能科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海富欣智能交通控制有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海尊颐智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小刀智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小屹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小慧智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海小瞳智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海尼法智能设备股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海居光智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海山巅智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海山恩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海山潜智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海山里智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海屿然智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海岚豹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海岳衡智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海峰华人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海峻迹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海崇湛智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海崟冠智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海崮德智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海嵩瑞智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海巅思智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海巨勋智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海希翎智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海帕特尼智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海帝邦智能化交通设施有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海平可行智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海幸卓智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海开铭智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海弘目智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海弘集智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海影禾医脉智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海徐工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德容智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德岂智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德托智能工程有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德焱智能设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海德睿电子智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海心语星智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海志昱珑智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海忠易智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海快仓智能科技有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海态镀智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海思晋智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒岳智能交通科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒泽辅汇智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒浥智能科技股份有限公司 | 专精特新省级(复核) | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒琪特智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恒锐智能工程股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海恕笃智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海悌驰智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海惠亨智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海惠夕智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海感拓智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海成业智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海戴世智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海戴服特智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海才匠智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海托展智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海执讯智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拉孚智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海拓砺智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海招纳扎智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海指奥智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海指象智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷垚智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海捷曼智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海探见智能家居有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海接传转智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海摩马智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海数因信科智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海数皆智能技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海数知以泰智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海数迹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海文颢智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海斯俊慕智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海斯笃恩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海新氦类脑智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海方仓智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海方堰智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海方竑智能科技有限责任公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海旗计智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海无问芯穹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海日浩智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海旷仪智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海旻实智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昂盛智能工程股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海明勃智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海明胜品智人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海易乓乒智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海星联智创智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海映皓智能科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海春申赛华智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昭帆智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昱庄智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昱开创智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海昶音智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海普临智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海普览智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海景域智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海景治智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智中道人工智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智信世创智能 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智共荟智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智能网联汽车技术中心 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智英智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海智驱智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海暨奕智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海朋禾智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海朗脉智能控制技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海本希焊研智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海杉昊智能科技发展有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海杭和智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海松耐智能设备有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海松鼠云上人工智能技术有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海极侦智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海极兹智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海林玺智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海枫讯工业智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海柔克智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海柔擎智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欣方智能系统有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海欧迅睿智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海正之智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海正尔智能科技股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海正泰智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海正菏智能设备制造股份有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海永亚智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海汇鑫辰智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海汉正智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海江木智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海汲臻智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
| 上海沃塔智能科技有限公司 | 专精特新省级 | 2805–28050 万 | 6 |
