已标注到本市的科创企业 203 家,其中 201 家有赛道标注、 201 家有融资量级(其中台账实测仅 0 家,其余为区间推断)、 163 家已进入机构推荐池。 数据来自省级专精特新等公开名单,逐条可点进企业档案核对。
只收已标注到本市且主赛道为该产业的企业;产业下企业少于 20 家的组合不出页,避免薄页。
| 企业 | 赛道 | 资质 | S 级 | A 级 | 可触达 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东台市东强纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 东台远东纸业有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 新丽乐纺织科技(盐城)有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城东明纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城多乐美日用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城大丰月月鸟纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城小绵羊服饰有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城市丰顺家居科技有限责任公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城市大丰区厦兴纺织科技有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城市大丰新中德包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城市怡美食品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城市驰顺纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城广良纸品包装有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城志坤印刷有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城恒辉食品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城腾驰旅游用品有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 盐城虹顺纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 虹纬盐城纺织有限公司 | 消费 | 专精特新省级 | 24 | 6 | 30 |
| 中波动光通信(盐城)有限公司 | 企业服务 | 专精特新省级 | 16 | 14 | 30 |
| 嘉美瑞智能家居科技东台有限公司 | 人工智能 | 专精特新省级 | 11 | 18 | 29 |
S/A 级是撮合匹配强度,不是机构投资意愿;空白表示公开信息未披露。