模型、智能体、推理成本,以及被它们带起来的算力生意
2026 年这条线的主线不是「谁的模型更强」,而是「谁把推理成本打下来」。专题聚合大模型、智能体、算力、推理四个方向的快讯,并对上赛道内的投资机构与在库企业。
聚合关键词:大模型、智能体、算力、AGI、推理
以上为最近 60 条,共 492 条。按板块看可在 快讯频道 筛选。
| 投资方 | 被投企业 | 赛道 | 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 普华资本 | 儒众智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 金雨茂物 | 迈沐智能科技 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 苏州国发创投 | 蓝芯算力 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 光合创投 | 天机智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 盛宇投资 | 穹彻智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 今曰资本 | 丽夭智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 东证资本 | 优宝特智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 三七互娱创投基金 | 光轮智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 安徽高新投 | 聆思智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 磐石资本 | 苏科智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 招银股权投资 | 中联重科智能高机 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 永鑫方舟 | 聆思智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 伯藜创投 | 奕行智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 火山石投资 | 奕行智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 朝希资本 | 江行智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 界石投资 | 麦岩智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 兴泰资本 | 聆思智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 索道投资 | 九识智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 国策投资 | 智能派科技 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 金库资本 | 竹间智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 晓池资本 | 蓝芯算力 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 纳川资本 | 增广智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 国创中鼎 | 奕行智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 张家港产业资本4心 | 智库智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 国晟资本 | 享刻智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 东元创投 | 道达智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 六翼投资 | 小格智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 金海创投 | 通友智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 中叶资本 | 锡鼎智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 翼朴资本 | 坦途智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 尚理投资 | 墨芯人工智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 龙江基金 | 奕行智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 珞珈聚芯 | 圭华智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 隽赐投资 | 竹间智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 天穆投资 | 知识视觉 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 上海新湖创投 | 博创智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 辰韬资本 | 光轮智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 国仪资本 | 傲鲨智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 润浙资本 | 航数智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 小橡创投 | 飒智智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 中文在线 | 麦伽智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 宝通科技 | 光轮智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 鸿商集团 | 吉阳智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 国投智能 | 金鼎嘉崎 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 晶盛机电 | 昂坤视觉 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 科德教育 | 星尘智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 报喜鸟 | 衣拿智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 富士康 | 宾通智能 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 创新工场 | 康宁杰瑞×Pathos AI达成22亿美元ADC授权 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 百度风投 | 康宁杰瑞×Pathos AI达成22亿美元ADC授权 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 联想之星 | 康宁杰瑞×Pathos AI达成22亿美元ADC授权 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 创新工场 | 飞捷科思(上海)完成 A1 轮数亿元融资 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 百度风投 | 飞捷科思(上海)完成 A1 轮数亿元融资 | 人工智能 | 未披露 | — |
| 联想之星 | 飞捷科思(上海)完成 A1 轮数亿元融资 | 人工智能 | 未披露 | — |
可导出企业名单与适配机构,按赛道、阶段、融资量级筛。
留资领取 →