人形、四足、工业机器人,以及给它们供零件的公司
这条线在 2026 年从「演示视频」走到了「交付订单」。专题聚合机器人、具身、人形三类快讯,并附上该赛道在库企业与关注该赛道的机构。
聚合关键词:机器人、具身、人形
以上为最近 60 条,共 309 条。按板块看可在 快讯频道 筛选。
| 投资方 | 被投企业 | 赛道 | 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 联创资本 | 智世机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 天使湾创投 | 西湖机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 戈创投 | 千觉机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 锡创投 | 米蜂激光 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 张江科投 | 卓益得机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 好望角投资 | 智通机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 东运创投 | 灵猴机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 南翔创投 | 梅卡曼德机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 中信医疗基金 | 盘古机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 博原资本 | 灵猴机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 恒励资本 | 拓攻机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| M31资本 | 智元机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 彝驰资本 | 西湖机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 兴业国信资管 | 七腾机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 启览资产 | 华旋传感 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 鼎旭投资 | 智慧谷激光 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 广沣投资 | 蓝海机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 羽时资产 | 寻迹智行机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 果睿投资 | 拜安传感 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 恒锐创投 | 东山精密 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 博辰创投 | 大连机床 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 洽道投资 | 灵猴机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 民铢投资 | 三英精密 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 杭开集团 | 华匠医学机器人 | 机器人 | 未披露 | — |
| 德贵资本 | 瑞赛激光 | 高端装备 | 未披露 | — |
| 五星体育 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | B轮 | 2024-07-25 |
| 上海文化产业发展投资基金 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | B轮 | 2024-07-25 |
| 陆家嘴集团 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | B轮 | 2024-07-25 |
| 久事投资 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | B轮 | 2024-07-25 |
| 南虹资本 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | Pre-B轮 | 2021-02-26 |
| 普维投资 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | A+轮 | 2020-03-27 |
| 普维资本 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | A+轮 | 2020-03-27 |
| 涌铧投资 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | A轮 | 2019-05-15 |
| 丰金管理 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | 天使轮 | 2019-01-24 |
| 精中教育 | 上海鲸鱼机器人科技有限公司 | 机器人 | 天使轮 | 2019-01-24 |
| 金沙江创投 | 德玛克精工完成4.2亿元C轮融资 | 机器人 | 未披露 | — |
| 小米长江产业基金 | 德玛克精工完成4.2亿元C轮融资 | 机器人 | 未披露 | — |
| 顺为资本 | 德玛克精工完成4.2亿元C轮融资 | 机器人 | 未披露 | — |
可导出企业名单与适配机构,按赛道、阶段、融资量级筛。
留资领取 →